用途:Aardvark土壤入滲儀是一種可以快速,準(zhǔn)確地測量原位飽和導(dǎo)水率的儀器。飽和導(dǎo)水率是土壤中水流速率的指標(biāo),是研究土壤中水流和化學(xué)遷移的關(guān)鍵參數(shù)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
農(nóng)田水分滲漏的研究
土壤入滲特性的空間變異研究
鹽田的土壤滲透性應(yīng)用研究
優(yōu)勢:
可以測量幾乎任何深度的土壤飽和導(dǎo)水率
可以測試的深度從土壤表面到50英尺(大約16m)或者更深。
安裝簡便、快速得到測量結(jié)果
只需將塑料容器裝上水,調(diào)節(jié)器連接上彈性管——安裝工作小于15分鐘,這個(gè)調(diào)節(jié)器連接到高質(zhì)量的卷尺上,在任何時(shí)候都可以通過卷尺看到插入的深度。在多個(gè)測量深度時(shí),可以簡單的提起卷尺,建立新的水頭。
直接測量水分,精度可以達(dá)到0.2ml.
技術(shù)參數(shù):
部件編號(hào) | 2840K1 | 2840K1PC | 2840K2 | 2840K2PC |
名稱 | Aardvark手動(dòng)土壤入滲儀 | Aardvark自動(dòng)土壤入滲儀 | ||
測量深度 | 能測量的最大深度至3m; | 15m; | ||
土鉆直徑 | 10cm | |||
儲(chǔ)水器 | 容量:8L;重量:8Kg;尺寸:25×18 ×23cm | |||
最大供應(yīng)水流速率 | 1000ml/min | |||
數(shù)字USB秤 | 最大負(fù)載:10 Kg;分辨率:0.2 g;尺寸(長x寬高):26.4×20.1×7.9cm;;重量1.05 Kg;功耗:0.035瓦。 | 最大負(fù)載:10 Kg;分辨率:0.2 g;尺寸(長x寬高):26.4×20.1×7.9cm;重量1.05 Kg;功耗:0.035瓦。 | ||
Aardvark調(diào)節(jié)器單元(RU) | 最大工作范圍:34 KPa,最小工作范圍:690 KPa,直徑(OD x L):7.6 x 31 cm | 最大工作范圍:34 KPa,最小工作范圍:690 KPa,直徑(OD x L):7.6 x 31 cm | ||
運(yùn)輸箱尺寸 | 71 × 43 × 18 cm | |||
套件包括 | Aardvark土壤入滲儀,Aardvark入滲模塊組(APM),懸掛繩,3m水管,桌子,皮尺,水壺,倒計(jì)時(shí)器和便攜箱。 | Aardvark土壤入滲儀,Aardvark入滲模塊組件(APM),用于PC的數(shù)字秤(不包括筆記本電腦/平板電腦),懸掛繩,3m水管,桌子,皮尺,水壺,便攜箱,SimplyData軟件。 | Aardvark土壤入滲儀,Aardvark入滲模塊組(APM),Aardvark調(diào)節(jié)器單元(RU),懸掛繩,3m水管,桌子,皮尺,水壺,倒計(jì)時(shí)器和便攜箱。 | Aardvark土壤入滲儀;Aardvark入滲模塊組件(APM);Aardvark調(diào)節(jié)器單元(RU);用于PC的數(shù)字秤(不包括筆記本電腦/平板電腦);懸掛繩;3m水管;桌子;皮尺;水箱和便攜箱;SimplyData軟件。 |
可選配件:
部件編號(hào) | 0237D06L10/0237D10L10 | 圖例 |
名稱 | 鉆孔套件 | |
螺旋鉆直徑 | 6cm或10cm | |
深度 | 3m | |
套件包括 | 手提袋;螺旋鉆延長桿(1m);6cm螺旋鉆;螺旋鉆手柄;聯(lián)軸器套筒;刷子;取土鉆;使用說明書 |