概述:
DUST SENTRY TSP大氣顆粒物監(jiān)測站可在線對室外TSP(總懸浮顆粒物)大氣顆粒物進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,采用比濁計(jì)原理,其數(shù)據(jù)精確,性價比優(yōu)越。
與傳統(tǒng)的reference-equivalent (參比法和等效法)原理的監(jiān)測儀器例如TEON和BAM相比,DUST SENTRY TSP大氣顆粒物監(jiān)測站可精確地記錄間隔1分鐘的粒子濃度,但是其價位只有這類儀器的五分之一。其重量不足13Kg,可移動,且支持遠(yuǎn)程,并可長期運(yùn)行。主機(jī)外殼堅(jiān)固,帶防輻射罩,有長達(dá)20年的數(shù)據(jù)存儲功能。寬范圍的輸出型號便于其靈活集成于其他系統(tǒng)中,也可選配環(huán)境第三方傳感器接入Dust Senry,例如風(fēng)速風(fēng)向,噪音,輻射等
DUST SENTRY TSP大氣顆粒物監(jiān)測站包含兩款軟件:Aeroqual Connec和Aeroqual Cloud。Connect 為儀器操作軟件,其在瀏覽器上打開,因此無需安裝和升級。Cloud云端服務(wù)器的使用,可方便用戶遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。
特點(diǎn):
TSP(總懸浮顆粒物)的物理測量
可記錄1分鐘或以上(可自行設(shè)定)間隔的平均顆粒物含量。
MCERTS已認(rèn)證其精確度和可重復(fù)性
可存儲超過20年的數(shù)據(jù)
堅(jiān)固防水外殼并包含防輻射罩
可在10分鐘內(nèi)快讀設(shè)置
可選郵件或者短信報(bào)警以及FTP數(shù)據(jù)輸出
可選配第三方環(huán)境傳感器
應(yīng)用范圍:
城市和國家大氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)
道路PM監(jiān)測
移動車輛尾氣監(jiān)測
熱點(diǎn)區(qū)域的短時間監(jiān)測
工礦廠區(qū)粉塵監(jiān)測
生活區(qū)、寫字樓,醫(yī)院,學(xué)校等區(qū)域監(jiān)測
環(huán)境影響評估
技術(shù)規(guī)格:
測量參數(shù) | |
測量原理 | Nephelometer 比濁計(jì) |
TSP大氣顆粒物監(jiān)測濃度范圍 | 0 ~2000 μg/m3 |
檢測限 | <1 μg/m3 |
精度 | <±(2 μg/m3 + 5% of 讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1μg/m3 |
采樣流量 | 2.0 LPM |
主機(jī)參數(shù) | |
控制系統(tǒng) | 內(nèi)嵌PC(Intel Atom.16G,雙核,2G內(nèi)存,32GSSD硬盤,Ubuntu Linux系統(tǒng)) |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn):WIFI和以太網(wǎng) 可選: GPRS模塊 |
軟件 | Connect: 在內(nèi)嵌PC上運(yùn)行,可通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問 ( IE, Firefox, Chrome, Safari) Cloud: 在安全的云端服務(wù)器上運(yùn)行,通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問 Connect / Cloud功能: 配置,診斷,日志,校準(zhǔn)和采集數(shù)據(jù)??蛇x郵件或者短信報(bào)警以及FTP數(shù)據(jù)輸出 |
進(jìn)氣部件 | 36cm 包含加熱部件 |
警報(bào) | 標(biāo)配:中繼輸出 選配:短信, email, 警笛, 頻閃燈 |
數(shù)據(jù)采集 | 32GB 硬盤(至少20年以上的數(shù)據(jù)存儲量) |
輸出 | RS232 (legacy mode) 和 4×4-20mA毫安(可選)/2×中繼輸出 (可選) |
均值間隔 | 1-60min可調(diào) |
無線傳輸(可選) | GSM/GPRS modem with GPS; Orbit DATA (云端DAS) |
可接氣象傳感器 | 空氣溫濕度,風(fēng)速風(fēng)向,降雨量,噪音等 |
操作環(huán)境 | 溫度:-10°C~+50°C 濕度:10~95% RH(非凝結(jié)) |
電源 | 100-260V AC 15W / 24W或12V DC 15W / 24W |
外殼 | IP65可鎖GRP柜包含集成防輻射罩 |
重量 | 小于13Kg |
安裝支架 | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架 |
47mm 采樣過濾部件 (可選) | 47mm 采樣過濾部件用于粒子分析 (可選) |
可接氣象傳感器 | Gill WindSonic超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 Valsala WXT520多參數(shù)氣象傳感器 Met One MSO多參數(shù)氣象傳感器 Cirrus MK427一級噪音傳感器 Novalynx Pyranometer光輻射傳感器 |
其他可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖示 | |
風(fēng)速 |
| |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒時) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~359°(無死角) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作濕度 | <5%~100%RH | |
工作溫度 | -35~+70℃ | |
存儲溫度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT520氣象站模塊 | 圖示 | |
風(fēng)速 |
| |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
氣壓 | ||
測量范圍 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空氣溫度 | ||
測量范圍 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空氣相對濕度 | ||
測量范圍 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一級噪音傳感器 | 圖示 | |
輸出信號 | 4-20mA |
|
自動校準(zhǔn) | 直流電壓靜態(tài)系統(tǒng) | |
真值RMS監(jiān)測 | >100 dB動態(tài)量程(14 dBA ~ 145dB) | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 | |
電流輸出 | I out = 0.1mA/dB | |
長度 | 1米 | |
線纜長度 | 10米,可選其他長度 | |
外接電源 | 12V直流 |
產(chǎn)地:新西蘭