用途:
GP2數(shù)據(jù)采集器是一款12通道數(shù)據(jù)采集器,具有易于使用、功能多、兼顧耐用和性能可靠等特點??梢杂涗洿蠖鄶?shù)類型的傳感器,可以接受電壓、電阻、電流、電位、電橋、計數(shù)、頻率和數(shù)字狀態(tài)輸入。配套的DeltaLINK軟件可以幫助用戶設(shè)置記錄間隔、傳感器類型、閾值、單位等其他功能。
特點: ·彈性控制輸出; ·卓越的模擬信號測量精度; ·強(qiáng)大的腳本編輯功能; ·具有虛擬通道; ·帶有程序模擬器功能; ·數(shù)據(jù)可視化。
應(yīng)用領(lǐng)域: ·要求高的研究項目; ·環(huán)境監(jiān)測; ·灌溉控制; ·PID控制應(yīng)用。 |
|
技術(shù)規(guī)格:
模擬通道 | 差分電壓(最大12個通道);單端電壓(共用接地,最大24個通道);2芯電阻(最大24個通道);3芯電阻(最大12個通道);電橋或電位傳感器(最大12個通道);溫度傳感器(最大12個通道,2芯熱敏電阻最大24個) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻(2k和10k型);熱敏電阻(J、K和T型) |
數(shù)字通道 | 4個數(shù)字輸入;快速計數(shù)或頻率(30kHz,最大2個通道);慢速計數(shù)或頻率(100Hz,最大2個通道);數(shù)字狀態(tài)(邏輯電平/開路集電極/開關(guān)閉合,最大4個通道) |
WET傳感器 | 1個通道,可測量土壤水分、溫度和電導(dǎo)率 |
輸入保護(hù) | 所有輸入端提供±15VDC或24VAC持續(xù)保護(hù),包括電池反極性 |
傳感器激發(fā) | 標(biāo)稱3V參考,+5V和+12V穩(wěn)定或5~10.5V(電池或外部供電),用戶選擇 |
記錄可選 | 單獨讀數(shù)、統(tǒng)計、合計、積分、風(fēng)向、矢量平均、陣風(fēng)、風(fēng)向圖、條件式記錄 |
記錄間隔 | 1秒~24小時,每個通道可單獨設(shè)定。采樣速率典型>16通道/秒 |
計算測量 | 用戶無限制可使用代數(shù)和三角函數(shù)計算配置的虛擬通道 |
存儲容量 | 4MB閃存,典型可存儲250萬讀數(shù) |
長期穩(wěn)定性 | <±0.02%/年 |
輸入阻抗 | 0.8~3.8GΩ |
共模范圍 | +3V~-2.5V |
共模抑制比 | >70dB |
控制 | 2個繼電器輸出,可擴(kuò)展到6個繼電器輸出,閉鎖SPST繼電器額定1A、24VAC、32V DC用于供電的傳感器,控制外部設(shè)備或提供報警 |
內(nèi)部供電 | 6節(jié)AA堿性電池,典型可使用30萬次讀數(shù) |
外部供電 | 10~15VDC,2A通過螺旋式接線柱或網(wǎng)絡(luò)電纜 |
休眠電流 | 典型<60μA+每個30μA 數(shù)字輸入低保持 |
喚醒電流 | <10mA+任何電流提供到傳感器 |
通訊 | RS-232串口,115.2k波特 |
組網(wǎng) | 最大7個GP2通過100米電纜組網(wǎng)電纜 |
使用環(huán)境 | 工作溫度-20~+60℃,防雨外殼,IP65防護(hù)等級,內(nèi)置干燥劑 |
尺寸 | 225×185×75毫米 |
重量 | 1公斤 |
模擬通道 | 輸入范圍 | 精度 | 噪音 |
工作溫度在+25℃ | 工作溫度在-20~+60℃ |
電壓 |
差分或單端① | ±23mV② | 0.017%+10μV | 0.084%+24μV | 2.0μV |
±185mV | 0.013%+12μV | 0.075%+28μV | 2.5μV |
-1.4~+1.5V | 0.007%+87μV | 0.043%+122μV | 25μV |
-0.17~+2.7V |
熱電偶③ | 0~+70℃ | 0.39℃ | 0.79℃ | 0.05℃ |
電橋傳感器④ | ±7.5mV/V*** | 0.042%+3μV | 0.090%+11μV | 1.5μV/V |
±62mV/V | 0.038%+6μV | 0.057%+16μV | 2μV/V |
電位計⑤ | 0~1 | 0.036%+0.00004 | 0.057%+0.00008 | 0.00002 |
電阻 |
2芯 | 1KΩ | 0.056%+12Ω | 0.18%+16.7Ω | 0.15Ω |
9KΩ | 0.052%+12Ω | 0.17%+16.9Ω | 0.2Ω |
135KΩ | 0.041%+16Ω | 0.13%+21.6Ω | 1.0Ω |
3芯 | 1KΩ | 0.064%+0.3Ω | 0.21%+0.3Ω | 0.15Ω |
9KΩ | 0.060%+0.4Ω | 0.20%+0.5Ω | 0.2Ω |
135KΩ | 0.048%+4.2Ω | 0.15%+5.2Ω | 1.0Ω |
熱敏電阻⑥ | 2k,-20~+60℃ | 0.05℃ | 0.08℃ | <0.01℃ |
10k,-20~+60℃ | 0.04℃ | 0.09℃ | <0.01℃ |
①單端電壓測量容易受到接地電流引起的額外偏移誤差
②可選擇自適應(yīng)量程/固定量程
③冷結(jié)點溫度測量等溫接線柱,響應(yīng)<0.1℃/℃/小時
④mV/1V激發(fā)
⑤比率計
⑥3芯電阻測量
產(chǎn)地:英國