用途:
TR-76Ui空氣溫濕度二氧化碳記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,可同時測量記錄空氣溫度、空氣相對濕度和二氧化碳濃度。通訊接口采用USB接口,并新增了紅外通訊口,可以和TR-57DCi手持數據管理器進行通訊,便于下載分析數據
特點:
用一個單位測量/記錄CO2濃度/溫度/濕度;
同步監(jiān)測空氣溫濕度和二氧化碳濃度;
USB通訊端口,一個電腦可接多個儀器;
與S型一樣都可以進行高精度,寬范圍的溫濕度測量;
溫濕度傳感器可以更換;
三個參數可以同時顯示在軟件圖表中;
數據存儲容量:可存儲8000組數據;
具有大氣壓力校正功能;
儀器上具有按鈕,簡單操作;
通過紅外通信功能進行數據傳輸;
具有警報功能帶輸出端子。
應用:
管理學校的空氣溫濕度和二氧化碳濃度;
家庭和辦公室的空氣溫濕度和二氧化碳濃度監(jiān)測;
為節(jié)能措施提供必要的數據,例如通風和空調的控制;
植物生長過程中的光合作用;
用于通風評估。
技術規(guī)格:
空氣溫度 | |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
測量單位 | ℃、℉ |
測量范圍 | 0~+55℃ |
測量精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
空氣相對溫度 | |
傳感器類型 | 聚合物電阻 |
測量單位 | %RH |
測量范圍 | 10~95%RH |
測量精度 | ±5%RH(在25℃和50%RH) |
分辨率 | 1%RH |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
二氧化碳 | |
傳感器類型 | 電調制非分光(NDIR)紅外氣體傳感器 |
測量單位 | ppm |
測量范圍 | 0~9999 ppm |
測量精度 | ±(50 ppm+讀數的5%)(在5000 ppm或以下) |
分辨率 | 最小1 ppm |
反應時間 | 約1分鐘(90%) |
主機 | |
記錄容量 | 8000組數據組(一個數據組包含三個通道的數據) |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當數據存儲滿時,新的數據將覆蓋舊的數據);一次測量(當數據存儲滿時,數據采集器將停止記錄數據) |
液晶顯示 | 實時數值(二氧化碳,空氣溫度和空氣相對濕度交替顯示)電池電量等 |
通訊接口 | USB(標配)、RS232(可選)和紅外通訊(需要配TR-57DCi) |
通訊時間 | USB通訊約45秒,紅外通訊約60~80秒 |
外部警報端子 | 輸出端子:漏極開路輸出(電壓關:DC低于30V;電流開:低于0.1A;電阻開:約15Ω) |
供電 | 交流電適配器(AD-06A1或AD-06C1),AA堿性電池(LR6)×4 |
電池電量 | 約可以使用2天(只用電池,不用交流電適配器) |
尺寸 | 高96毫米×長66毫米×寬46毫米(不含突出的部分和傳感器) |
重量 | 214克(包含電池,不含傳感器) |
工作環(huán)境 | 溫度0~+45℃,相對濕度90%RH以下(非冷凝) |
標配附件 | AA電池(LR6)4節(jié)、交流電適配器(AD-0638或AD-0638-C)、USB通訊電纜(US-15C)、空氣溫濕度傳感器(THA-3001)、軟件、用戶手冊。 |
溫度濕度探頭(THA-3001) | |
單位:毫米 | |
空氣溫度 | |
測量范圍 | 0~+55℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | ±0.5℃ |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
空氣相對溫度 | |
測量范圍 | 10~95%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
測量精度 | ±5%RH(在25℃和50%RH) |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
濕度滯后性 | ±1%RH(30~90%RH) |
其他 | |
工作環(huán)境 | 溫度0~+55℃,相對濕度95%RH以下(非冷凝))(配合TR-76Ui為溫度0~+45℃,相對濕度90%RH以下) |
尺寸 | 高18毫米×長51.5毫米×寬10毫米 |
工作環(huán)境 | 不能放在冷凝、潮濕、腐蝕氣體或有機溶液中使用 |
材質 | {C}① {C}{C}{C}{C}{C}溫濕度探頭 ②聚丙烯樹脂 |
溫度濕度探頭(THA-3151) | |
單位:毫米 | |
空氣溫度 | |
測量范圍 | 0~+55℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | ±0.5℃ |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
空氣相對溫度 | |
測量范圍 | 10~95%RH |
分辨率 | 1%RH |
測量精度 | ±5%RH(在25℃和50%RH) |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
濕度滯后性 | ±1%RH(30~90%RH) |
其他 | |
工作環(huán)境 | 溫度0~+55℃,相對濕度95%RH以下(非冷凝))(配合TR-76Ui為溫度0~+45℃,相對濕度90%RH以下) |
尺寸 | 高18毫米×長51.5毫米×寬10毫米 |
電纜長度 | 1.5米 |
工作環(huán)境 | 不能放在冷凝、潮濕、腐蝕氣體或有機溶液中使用 |
材質 | {C}① {C}{C}{C}{C}{C}溫濕度探頭 ②聚丙烯樹脂 ③氯乙烯涂層電纜 |
溫度濕度探頭(HHA-3151) | |
單位:毫米 | |
空氣溫度 | |
測量范圍 | -30~+80℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | ±0.3℃(+10~+40℃), ±0.5℃(其他溫度范圍) |
反應時間 | 約7分鐘(90%) |
溫度持久性 | -30~+80℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1℃/年 |
空氣相對溫度 | |
測量范圍 | 0~99 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
測量精度 | ±2.5 %RH(在25℃和10~ 85%RH),±4.0 %RH(在25℃和0~10 %RH或85~ 99 %RH),增加±0.1%RH/℃(當不在25℃且≥0℃,在上述精度增加) |
反應時間 | 約20秒(90%) |
溫度持久性 | -30~+80℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±1 %RH/年 |
濕度滯后性 | ±1.5%RH或以下 |
其他 | |
工作環(huán)境 | 配合TR-76Ui為溫度0~+45℃,相對濕度90%RH以下 |
尺寸 | 高19毫米×長65毫米×寬10毫米 |
電纜長度 | 1.5米 |
工作環(huán)境 | 不能放在冷凝、潮濕、腐蝕氣體或有機溶液中使用 |
材質 | {C}① {C}{C}{C}{C}{C}聚碳酸酯 ②氯乙烯屏蔽電纜 |
附件:
交流電適配器(AD-06A1) | |
| |
電纜長度 | 1.8米 |
輸入 | AC 100~240V |
輸出 | DC 6V 500mA |
頻率 | 50/60Hz |
插頭類型 | A |
交流電適配器(AD-06C1) | |
| |
電纜長度 | 1.8米 |
輸入 | AC 100~240V |
輸出 | DC 6V 1A |
頻率 | 50/60Hz |
插頭類型 | C |
墻壁安裝托架(AT-76K1) | |
| |
材質 | 鋁 |
尺寸 | 長68.8毫米×高60毫米×寬50.7毫米 |
可選數據采集設備:
TR-57DCi數據下載器 | |
| |
類型 | 數據采集器紅外通信 |
通訊 | USB,光學,紅外,串行 |
電源 | AAA堿性電池x 2,AC適配器 |
操作環(huán)境 | 溫度0℃~+60℃ 濕度:90%RH以下(無冷凝) |
尺寸規(guī)格 | 高125×長58×寬25.8毫米 |
防水等級 | 無 |
電池壽命 | 大約100天 |
配件 | USB通信電纜,RS232COM通信 |
AD-06A1電源適配器 | |
| |
輸入 | AC100-240V |
輸出 | DC6V,500mA |
頻率 | 50/60Hz |
插頭類型 | A |
纜線長度 | 1.8m |
AD-06C1電源適配器 | |
| |
輸入 | AC100-240V |
輸出 | DC6V,1A |
頻率 | 50/60Hz |
插頭類型 | C |
纜線長度 | 1.8m |
TR-07C串行通訊電纜 | |
| |
類型 | 9針連接器 |
長度 | 1.5米 |
TR-1C30傳感器擴展電纜 | |
| |
適應環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
防水等級 | 無 |
電纜長度 | 3.0米 |
TR-4C10串行通訊電纜 | |
| |
長度 | 1.0米 |
TR-6C10串行通訊電纜 | |
| |
長度 | 1.5米 |
US-15C通訊數據線 | |
| |
長度 | 1.5米 |
產地:日本