用途:
用于測定實時的光照強度,具有便攜、使用方便等特點。適用于用于農業(yè)、林業(yè)、氣象、植物生理、溫室、生態(tài)等研究和生產部門的光強測量。
技術規(guī)格:
測量波長范圍 | 400-700nm |
測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
光量子測量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
照度測量范圍 | 0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) |
照度分辨率 | 10Fc |
精度 | ±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 |
電源 | 標準9V堿性電池 |
產地:美國