用途:HOBO U23-001A溫度濕度記錄儀,內(nèi)置溫濕度探頭。其中相對(duì)濕度探頭經(jīng)久耐用,并且可替換。
特點(diǎn):
·高精度;
·相對(duì)濕度探頭可替換,;
·外置探頭體積小巧;
·USB接口,支持快速和安全下載;
·兼容HOBOware和HOBOware Pro,方便數(shù)采進(jìn)行設(shè)置及圖表分析;
技術(shù)參數(shù):
主機(jī) | |
測量范圍 | -40~ 70°C; |
精度 | ±0.25°C (0°~ 50°C) |
電池 | 1/2 AA電池, 3.6 V,用戶可替換 |
電池壽命(典型使用) | 3年(在1分鐘的采集間隔下,或者更長) |
內(nèi)存 | 64K(大約21000個(gè)溫濕度數(shù)據(jù)) |
材料 | ASA苯乙烯聚合物外殼,ASA苯乙烯聚合物相對(duì)濕度探頭保護(hù)殼。 |
啟動(dòng)模式 | 即刻啟動(dòng),延遲啟動(dòng); |
采集間隔 | 固定采集間隔和多重采集間隔,用戶可設(shè)定8種采集間隔,1秒-18小時(shí) |
電量指示 | 電池電壓顯示狀態(tài)屏中,也可以在下載的數(shù)據(jù)文件中顯示。低電量指示也將顯示在數(shù)據(jù)文件中。 |
重量 | 57g |
尺寸 | 10.2 × 3.8 cm |
NIST認(rèn)證 | 溫度認(rèn)證,需額外收費(fèi)。 |
溫度傳感器 | |
工作范圍 | -40°~ 70°C |
精度 | ±0.21℃(0到50℃) |
分辨率 | 0.02℃,25℃時(shí)。 |
反應(yīng)時(shí)間(內(nèi)置探頭) | 40分鐘(在1米/秒的氣流中)。 |
穩(wěn)定性 | < 0.1°C/年 |
相對(duì)濕度探頭 | |
工作范圍 | 0-100% |
精度 | 典型±2.5%(10% ~ 90%),最大3.5%包含遲滯現(xiàn)象。 |
分辨率 | 0.03% |
反應(yīng)時(shí)間 | 40分鐘(在1米/秒的氣流中,帶保護(hù)殼)。 |
穩(wěn)定性 | < 1%/年,典型。 |