用途:Tinytag 二氧化碳數(shù)據記錄儀,此系列使用“自校準”紅外傳感器監(jiān)測二氧化碳水平,以確定二氧化碳濃度。電源供電裝置的設計可以幫助監(jiān)測各種建筑物中的空氣質量。 它可以幫助檢測室內通風系統(tǒng)是否正常運行,從而防止二氧化碳水平過高。
特點:
·使用“自校準”紅外傳感器監(jiān)測二氧化碳水平;
·用戶自定義ppm報警;
技術規(guī)格:
型號 | TGE-0010 | TGE-0011 |
讀數(shù)范圍 | 0—2000ppm | 0-5000ppm |
精度 | < ± (50ppm +測量值的2%) | < ± (50ppm +測量值的3%) |
總讀數(shù)容量 | 32000 | |
存儲類型 | 非易失性存儲 | |
采集間隔 | 1秒到10天 | |
電池 | 型號CR2325(可更換電池) | |
工作溫度范圍 | -20℃—+60℃ | |
高度*寬度*深度 | 100mm*85mm*26mm | |
重量 | 100g | |
響應時間 | 195S內 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
長期穩(wěn)定性 | 20ppm(每年) | |
防水等級 | 不防水 |
產地:英國